Gubar Fluoride PbF2
| Samfur | Gubar Fluoride |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Tsabta | 99% min |
| Nauyin kwayoyin halitta | 245.2 |
| Form | Foda |
| Launi | Fari |
| Tushewar Matasa | 824 ℃ |
| Wurin Tafasa | 1293 ℃ |
| Yawa | 8.445g / ml a 25 ° C (lit.) |
| Flammability Point | 1290 ℃ |
Aikace-aikace: Crystal da aka yi amfani da ita azaman kayan aikin kera infrared, da dai sauransu.










